- 期間:2016年6月10日(金)-6月12日(日)
- 場所:スターツ笠間ゴルフ倶楽部
◎:イーグル ○:バーディ −:パー △:ボギー □:ダブルボギー
Pos | Sc | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Today |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
380 | 509 | 181 | 445 | 172 | 396 | 571 | 379 | 407 | 3440 | 403 | 355 | 200 | 436 | 551 | 382 | 457 | 177 | 549 | 3510 | 6950 | |||
4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 | |||
1 | -13 | 崎山 武志 | - | - | - | - | △ | - | - | ○ | - | 36 | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | 30 | -6(66) |
2 | -12 | 田村 尚之 | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | 35 | ○ | - | - | - | ○ | ○ | - | - | ○ | 32 | -5(67) |
  | -12 | 汪 徳 昌 | - | - | - | ○ | ○ | - | - | - | - | 34 | ○ | ○ | - | - | - | - | - | ○ | - | 33 | -5(67) |
4 | -11 | 秋葉 真一 | - | - | ○ | - | - | - | - | ○ | ○ | 33 | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | 35 | -4(68) |
  | -11 | 金 鍾 徳 | - | ◎ | - | - | - | - | - | ○ | - | 33 | - | △ | - | - | ◎ | ○ | - | - | ○ | 33 | -6(66) |
6 | -10 | プラヤド・マークセン | - | △ | △ | - | - | - | ○ | - | ○ | 36 | - | - | - | ○ | - | - | - | △ | - | 36 | 0(72) |
7 | -9 | 倉本 昌弘 | ○ | - | - | △ | ○ | ○ | ○ | - | - | 33 | ○ | △ | - | - | - | △ | ○ | - | ○ | 35 | -4(68) |
  | -9 | 奥田 靖己 | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 | - | - | - | △ | ○ | - | - | - | - | 36 | -1(71) |
9 | -8 | 高見 和宏 | ○ | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - | 32 | - | - | - | △ | ○ | - | △ | ○ | - | 36 | -4(68) |
  | -8 | 中嶋 常幸 | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | 35 | - | - | △ | - | ○ | - | △ | - | ○ | 36 | -1(71) |
  | -8 | スティーブン・コンラン | △ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | 36 | □ | - | - | - | ○ | ○ | - | - | ○ | 35 | -1(71) |
12 | -7 | 水巻 善典 | ○ | - | - | - | - | - | ○ | - | - | 34 | ○ | - | - | △ | - | ○ | △ | - | ○ | 35 | -3(69) |
  | -7 | 湯原 信光 | - | ○ | - | - | ○ | - | - | - | - | 34 | ○ | - | - | △ | - | - | △ | - | - | 37 | -1(71) |
  | -7 | 冨永 浩 | - | - | ○ | △ | △ | △ | - | △ | - | 39 | - | - | - | - | ○ | - | ○ | - | - | 34 | +1(73) |
  | -7 | 増田 都彦 | ○ | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - | 32 | △ | - | ○ | △ | ○ | ○ | - | - | △ | 36 | -4(68) |
16 | -6 | 白浜 育男 | △ | ○ | - | - | - | - | - | - | ○ | 35 | ○ | - | ○ | - | ○ | - | - | - | - | 33 | -4(68) |
  | -6 | 室田 淳 | - | - | - | - | △ | ○ | - | ○ | △ | 36 | - | ○ | △ | - | - | ○ | - | - | - | 35 | -1(71) |
  | -6 | 白石 達哉 | - | ○ | - | ○ | - | △ | - | - | - | 35 | △ | ○ | - | - | - | △ | ○ | - | ○ | 35 | -2(70) |
  | -6 | 井戸木 鴻樹 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | ○ | ○ | - | - | ○ | - | △ | - | ○ | 33 | -3(69) |
  | -6 | 上出 裕也 | - | ○ | - | ○ | - | - | - | ○ | - | 33 | - | ○ | ○ | - | ○ | - | - | - | ○ | 32 | -7(65) |
  | -6 | 中根 初男 | - | - | △ | - | - | - | - | - | - | 37 | △ | ○ | - | - | - | - | ○ | △ | ○ | 35 | 0(72) |
  | -6 | 芹澤 大介 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | - | - | - | ○ | ○ | △ | - | - | - | 35 | -1(71) |
  | -6 | 久保 勝美 | - | ◎ | - | - | - | - | ○ | - | - | 33 | - | △ | - | - | ○ | - | - | - | - | 36 | -3(69) |
  | -6 | 寺西 明 | ○ | - | - | ○ | - | ○ | - | - | - | 33 | - | ○ | - | - | - | ○ | △ | - | - | 35 | -4(68) |
  | -6 | 呂 文 徳 | - | - | ○ | - | - | ○ | - | ○ | - | 33 | - | - | - | - | ○ | - | △ | - | - | 36 | -3(69) |
26 | -5 | 池内 信治 | ○ | - | - | △ | - | - | ○ | - | - | 35 | ○ | - | - | △ | ○ | ○ | △ | - | ○ | 34 | -3(69) |
  | -5 | 尾崎 直道 | - | - | ○ | - | - | - | ◎ | ○ | △ | 33 | - | - | △ | - | - | - | - | - | - | 37 | -2(70) |
  | -5 | 加瀬 秀樹 | - | - | - | - | ○ | - | △ | - | - | 36 | - | - | - | ○ | ○ | △ | - | - | △ | 36 | 0(72) |
  | -5 | 植田 浩史 | ○ | ○ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | - | - | 33 | - | - | - | △ | △ | - | - | ○ | - | 37 | -2(70) |
  | -5 | 真板 潔 | - | ○ | - | - | - | - | △ | - | ○ | 35 | - | - | △ | △ | - | - | +3 | - | ○ | 40 | +3(75) |
  | -5 | 高松 厚 | ○ | - | - | △ | - | - | - | △ | - | 37 | - | ○ | - | - | - | - | - | △ | ○ | 35 | 0(72) |
32 | -4 | 高橋 勝成 | ○ | ○ | - | - | ○ | - | - | - | - | 33 | - | - | - | △ | ○ | - | - | △ | - | 37 | -2(70) |
  | -4 | 清水 洋一 | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | 34 | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | - | - | - | ○ | 32 | -6(66) |
34 | -3 | 加藤 仁 | - | - | ○ | - | - | - | ○ | - | - | 34 | ○ | ○ | - | ○ | - | △ | - | - | - | 34 | -4(68) |
  | -3 | 山本 善隆 | - | ○ | - | △ | - | ○ | ○ | - | - | 34 | ○ | - | - | - | - | ○ | - | ○ | △ | 34 | -4(68) |
  | -3 | 高崎 龍雄 | - | ○ | ○ | - | ○ | - | - | ○ | ○ | 31 | ○ | ○ | - | - | - | - | △ | - | - | 35 | -6(66) |
  | -3 | 米山 剛 | - | - | △ | - | △ | - | - | - | △ | 39 | - | - | - | △ | ○ | ○ | △ | - | - | 36 | +3(75) |
  | -3 | 鈴木 亨 | - | - | - | - | - | △ | - | △ | - | 38 | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | 35 | +1(73) |
  | -3 | 比嘉 勉 | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | 35 | - | △ | ○ | - | ○ | - | - | - | - | 35 | -2(70) |
  | -3 | 杉本 英樹 | ○ | - | - | - | - | - | - | ○ | - | 34 | △ | ○ | - | △ | ○ | - | - | - | - | 36 | -2(70) |
  | -3 | デービッド・イシイ | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | -1(71) |
42 | -2 | 渡辺 司 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | - | - | - | △ | ○ | - | - | - | ○ | 35 | -1(71) |
  | -2 | フランキー・ミノザ | - | - | - | △ | - | ○ | ○ | - | - | 35 | ○ | - | - | △ | ○ | - | △ | - | △ | 37 | 0(72) |
44 | -1 | 尾崎 健夫 | △ | ○ | - | - | - | - | - | - | △ | 37 | - | - | - | △ | - | - | - | - | ○ | 36 | +1(73) |
  | -1 | 羽川 豊 | - | - | - | - | - | - | - | △ | - | 37 | ○ | - | - | - | - | ○ | - | - | ○ | 33 | -2(70) |
  | -1 | 東 聡 | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - | ○ | 33 | - | - | ○ | - | △ | - | - | ○ | △ | 36 | -3(69) |
  | -1 | 溝口 英二 | △ | △ | ○ | - | - | - | - | △ | - | 38 | - | ○ | - | - | ○ | - | △ | - | - | 35 | +1(73) |
  | -1 | 服部 直樹 | - | - | - | - | ○ | - | △ | △ | - | 37 | - | - | - | △ | ○ | - | - | ○ | - | 35 | 0(72) |
49 | 0 | 芹澤 信雄 | - | - | - | - | - | △ | △ | - | - | 38 | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | 35 | +1(73) |
  | 0 | 飯合 肇 | - | △ | △ | - | - | - | △ | - | - | 39 | - | - | △ | △ | - | - | - | - | - | 38 | +5(77) |
  | 0 | 平石 武則 | - | ○ | - | - | - | - | - | ○ | △ | 35 | - | - | - | △ | ○ | - | △ | - | △ | 38 | +1(73) |
  | 0 | 三好 隆 | - | ○ | - | △ | - | - | ○ | ○ | ○ | 33 | - | ○ | △ | □ | - | - | - | - | ○ | 37 | -2(70) |
  | 0 | 川瀬 順次 | - | ○ | - | □ | △ | - | - | △ | - | 39 | - | - | - | △ | - | - | △ | - | - | 38 | +5(77) |
54 | +2 | 牧野 裕 | - | - | - | - | △ | - | △ | - | - | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | +2(74) |
  | +2 | 山本 昭一 | - | ○ | - | - | - | - | ○ | △ | - | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | -1(71) |
  | +2 | ブーンチュ・ルアンキット | - | - | - | - | ○ | - | - | △ | △ | 37 | - | △ | △ | △ | ○ | - | △ | - | ○ | 38 | +3(75) |
57 | +3 | 小溝 高夫 | △ | △ | - | □ | - | △ | ○ | - | - | 40 | - | - | - | - | △ | - | △ | - | ○ | 37 | +5(77) |
  | +3 | 山田 義孝 | - | - | △ | - | - | △ | △ | ○ | - | 38 | - | ○ | - | ○ | - | - | - | △ | - | 35 | +1(73) |
59 | +4 | 中村 通 | - | - | ○ | △ | - | - | - | - | - | 36 | - | - | - | - | △ | △ | △ | - | - | 39 | +3(75) |
  | +4 | グレゴリー・マイヤー | △ | - | △ | - | - | △ | - | ○ | ○ | 37 | - | - | △ | △ | - | - | - | - | ○ | 37 | +2(74) |
61 | +6 | 初見 充宣 | - | - | ◎ | - | ○ | - | - | △ | △ | 35 | △ | - | △ | - | - | - | - | - | ○ | 37 | 0(72) |
  | +6 | 松木 徳生 | △ | - | △ | ○ | - | - | - | - | △ | 38 | - | - | - | △ | - | - | - | ○ | - | 36 | +2(74) |
63 | +8 | 尾崎 智勇 | - | - | △ | △ | - | - | - | - | ○ | 37 | - | ○ | - | - | - | △ | △ | - | ○ | 36 | +1(73) |
  | +8 | 中島 常実 | - | - | - | - | - | △ | - | - | - | 37 | - | - | - | - | - | - | - | △ | ○ | 36 | +1(73) |
65 | +9 | 佐藤 剛平 | △ | - | ○ | △ | △ | △ | △ | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | 34 | +2(74) |
66 | +10 | 友利 勝良 | - | - | - | - | - | △ | - | ○ | - | 36 | - | ○ | - | △ | - | - | - | - | ○ | 35 | -1(71) |
67 | +13 | 陳 志 忠 | △ | - | - | - | △ | △ | - | - | - | 39 | △ | - | - | - | - | △ | ○ | - | - | 37 | +4(76) |
68 | +17 | 小川 清二 | - | ○ | - | ○ | - | - | - | - | - | 34 | △ | △ | - | □ | - | △ | △ | △ | - | 43 | +5(77) |
69 | +21 | 中山 徹 | - | △ | - | - | △ | - | - | - | - | 38 | - | - | - | △ | - | △ | - | △ | - | 39 | +5(77) |
70 | +24 | 安田 春雄 | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | 35 | △ | △ | - | □ | - | ○ | △ | - | ○ | 39 | +2(74) |
71 | +26 | 長峰 全 | - | - | △ | △ | - | - | - | - | □ | 40 | △ | - | - | △ | ◎ | - | - | □ | - | 38 | +6(78) |
ニュースランキング
おすすめコンテンツ

- 「ゴルフ日本シリーズJTカップ」ライブフォト
- 「ゴルフ日本シリーズJTカップ」の様子を現場からお届けします!

- プレジデンツカップ 特設ページ
- 2年に1度の対抗戦「プレジデンツカップ」が12月12日に開幕!大会情報を特設ページでチェック

- 米男ツアー「ヒーローワールドチャレンジ」結果
- タイガー・ウッズらトッププロが集結!「ヒーローワールドチャレンジ」の結果はこちら

- 欧州男子ツアー結果
- 欧州ツアー「アフラシアバンク・モーリシャスオープン」の結果はこちら

- 2019年新ルールはここが変わった!
- 2019年に大幅に改定されたゴルフの新ルールを分かりやすく紹介。各エリアごとや競技志向のゴルファーが知っておくべきルールをチェック!

- 何でもアンケート
- あんなことやこんなこと、周りのゴルファーはどう思ってる?アンケートに答えてプレゼントをゲットしよう!

- TeamDELiGHTWORKS×ALBA.Net SPECIAL CONTENTS
- 臼井麗香ら「Team DELiGHTWORKS」を応援するスペシャルサイト。最新フォトやニュース随時更新!応援メッセージを送ってチームメンバーを応援しよう!

-
トークショーや新作ギア発表会
フォトギャラリー - プロが登壇したトークショーや新作ギア発表会のフォトギャラリーをお届けします!